Général |
Type d'affichage | Moniteur OLED / Quantum Dot OLED |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Taille de la diagonale | 49" |
Écran incurvé | Oui (1800R) |
Appareils intégrés | Commutateur KVM, concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
Facteur de forme | 32:9 |
Résolution native | 5K 5120 x 1440 à 240 Hz |
Pixels par pouce | 108.5 |
Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Certification HDR | DisplayHDR 400 True Black |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% DCI-P3, 99% sRGB |
Temps de réponse | 0,03 ms (gris à gris) |
Jeu | Oui |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 2H Hard Coating |
Technologie de rétroéclairage | Mini rétro-éclairage LED |
Fonctions | MultiView, PBP, DTS Sound, Décalage d'entré faible, AOC Game Color, Contrôle de l'ombre, RGB Light FX, support PIP |
Couleur | Noir, argent |
Dimensions (LxPxH) | 81.6 cm x 38.8 cm x 46.8 cm |
Poids | 12.8 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 15 Watt |
KVM |
Interface Clavier / Souris | USB |
Connectivité |
Interfaces | Casque (mini-prise) 2 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 4 x aval USB 3.2 LAN (RJ-45) USB-C 3.2 Gen 1 Microphone (mini-prise) |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -4/+21.5 |
Angle de pivotement | 60 |
Réglage de la hauteur | 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 65 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 75 kWh/1 000 h |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |